1/1
Цилиндрические литий-ионные батареи 14500, 300 мАч, 500 мАч, 600 мАч, 800 мАч, 1000 мАч, 3,7 В, с 500 циклами зарядки/разрядки, для портативных мобильных зарядных устройств.
Price
$1.77
$1.97
Available Options
Choose the SKU before adding to cart.
14500
| Название продукта | Цилиндрические литий-ионные батареи 14500, 300 мАч, 500 мАч, 600 мАч, 800 мАч, 1000 мАч, 3,7 В, с 500 циклами зарядки/разрядки, для портативных мобильных зарядных устройств. |
| Номинальное напряжение | 3,70 В |
| Номинальная вместимость | 3400 мАч |
| Ток заряда | 0,5С |
| Максимальный зарядный ток | 1С |
| Ток разряда | 0,5С |
| Максимальный разрядный ток | 1С |
| Напряжение отключения заряда | 4,2 В |
| Напряжение отключения разряда | 3В |
| Функции | Высокая плотность энергии |
Need more specs or original media? Use B2B Inquiry to request the latest product sheet from the supplier.
No reviews yet
The review section is ready for future buyer feedback.
1/3
Цилиндрические литий-ионные батареи 14500, 300 мАч, 500 мАч, 600 мАч, 800 мАч, 1000 мАч, 3,7 В, с 500 циклами зарядки/разрядки, для портативных мобильных зарядных устройств.
$1.77
$1.97

| Название продукта | Цилиндрические литий-ионные батареи 14500, 300 мАч, 500 мАч, 600 мАч, 800 мАч, 1000 мАч, 3,7 В, с 500 циклами зарядки/разрядки, для портативных мобильных зарядных устройств. |
| Номинальное напряжение | 3,70 В |
| Номинальная вместимость | 3400 мАч |
| Ток заряда | 0,5С |
| Максимальный зарядный ток | 1С |
| Ток разряда | 0,5С |
| Максимальный разрядный ток | 1С |
| Напряжение отключения заряда | 4,2 В |
| Напряжение отключения разряда | 3В |
| Функции | Высокая плотность энергии |
No data
Цилиндрические литий-ионные батареи 14500, 300 мАч, 500 мАч, 600 мАч, 800 мАч, 1000 мАч, 3,7 В, с 500 циклами зарядки/разрядки, для портативных мобильных зарядных устройств.
$ 1.77 $ 1.97