1/3
휴대용 모바일 파워 뱅크용 14500셀 원통형 300mAh, 500mAh, 600mAh, 800mAh, 1000mAh 리튬 이온 배터리 (3.7V, 500회 충방전 수명)
$1.77
$1.97

| 제품명 | 휴대용 모바일 파워 뱅크용 14500셀 원통형 300mAh, 500mAh, 600mAh, 800mAh, 1000mAh 리튬 이온 배터리 (3.7V, 500회 충방전 수명) |
| 공칭 전압 | 3.70V |
| 명목 용량 | 3400mAh |
| 충전 전류 | 0.5도 |
| 최대 충전 전류 | 1C |
| 방전 전류 | 0.5도 |
| 최대 방전 전류 | 1C |
| 충전 차단 전압 | 4.2V |
| 방전 차단 전압 | 3V |
| 특징 | 높은 에너지 밀도 |
No data
휴대용 모바일 파워 뱅크용 14500셀 원통형 300mAh, 500mAh, 600mAh, 800mAh, 1000mAh 리튬 이온 배터리 (3.7V, 500회 충방전 수명)
$ 1.77 $ 1.97
택배비:$0.00
1/3
휴대용 모바일 파워 뱅크용 14500셀 원통형 300mAh, 500mAh, 600mAh, 800mAh, 1000mAh 리튬 이온 배터리 (3.7V, 500회 충방전 수명)
$1.77
$1.97

| 제품명 | 휴대용 모바일 파워 뱅크용 14500셀 원통형 300mAh, 500mAh, 600mAh, 800mAh, 1000mAh 리튬 이온 배터리 (3.7V, 500회 충방전 수명) |
| 공칭 전압 | 3.70V |
| 명목 용량 | 3400mAh |
| 충전 전류 | 0.5도 |
| 최대 충전 전류 | 1C |
| 방전 전류 | 0.5도 |
| 최대 방전 전류 | 1C |
| 충전 차단 전압 | 4.2V |
| 방전 차단 전압 | 3V |
| 특징 | 높은 에너지 밀도 |
No data
휴대용 모바일 파워 뱅크용 14500셀 원통형 300mAh, 500mAh, 600mAh, 800mAh, 1000mAh 리튬 이온 배터리 (3.7V, 500회 충방전 수명)
$ 1.77 $ 1.97